O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$409,90 sem juros | Total R$409,90 | |
| 2 x de R$224,71 | Total R$449,41 | |
| 3 x de R$151,98 | Total R$455,93 | |
| 4 x de R$114,12 | Total R$456,46 | |
| 5 x de R$93,71 | Total R$468,56 | |
| 6 x de R$78,10 | Total R$468,60 | |
| 7 x de R$68,35 | Total R$478,44 | |
| 8 x de R$59,81 | Total R$478,48 | |
| 9 x de R$54,51 | Total R$490,61 | |
| 10 x de R$49,45 | Total R$494,54 | |
| 11 x de R$44,96 | Total R$494,59 | |
| 12 x de R$41,71 | Total R$500,53 |
Uma nutrição equilibrada tem um papel muito importante na qualidade de vida. Com o ritmo acelerado de muitas pessoas, às vezes, é muito difícil prestar atenção a todos os requisitos que o corpo precisa para estar saudável e forte. Neste sentido, os suplementos cumprem a função de complementar a alimentação e ajudam a obter as vitaminas, minerais, proteínas e outros componentes indispensáveis para o correto funcionamento do organismo.
Fonte rápida de energia
A principal função das proteínas é contribuir para a regeneração muscular. É por isso que os suplementos proteicos são geralmente usados em certas circunstâncias, por exemplo, diante do aumento da intensidade do exercício, a recuperação após uma lesão ou para complementar a alimentação de pessoas veganas e vegetarianas. Alguns dos benefícios são: seu fácil consumo, seu baixo teor de açúcar, gordura e possível redução do apetite.
*Este produto é um suplemento dietético, não é um medicamento. Suplementa Ante dietas insuficientes. Consulte seu médico e / ou farmacêutico.
Aviso legal
• Idade mínima recomendada: 19 anos.
• Consumir junto com alimentos para facilitar sua assimilação.
• Este produto é um suplemento dietético, não um medicamento. Suplementa dietas insuficientes. Consulte o seu médico e/ou farmacêutico.
|
Porção de 31,5g (2 Colheres Medida) |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 117kcal = 490KJ | 6% | |
| Carboidratos | 2 g | 1% | |
| Açúcares | 0 g | -- | |
| Proteínas | 25 g | 33% | |
| Gorduras Totais | 1 g | 2% | |
| Gorduras Saturadas | 0 g | -- | |
| Gorduras Trans | 0 g | -- | |
| Fibra Alimentar | 0 g | -- | |
| Sódio | 60 mg | 3% | |
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou de 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | |||
