| 1 x de R$249,99 sem juros | Total R$249,99 | |
| 2 x de R$125,00 sem juros | Total R$249,99 | |
| 3 x de R$93,09 | Total R$279,26 | |
| 4 x de R$70,52 | Total R$282,09 | |
| 5 x de R$56,96 | Total R$284,81 | |
| 6 x de R$47,71 | Total R$286,29 | |
| 7 x de R$40,98 | Total R$286,84 | |
| 8 x de R$36,19 | Total R$289,54 | |
| 9 x de R$32,37 | Total R$291,34 | |
| 10 x de R$29,24 | Total R$292,39 | |
| 11 x de R$26,82 | Total R$295,01 | |
| 12 x de R$24,66 | Total R$295,96 |
Suplemento Alimentar em pó - Adapto Whey
Mistura proteica (proteína de soro do leite isolada (WPI), proteína de soro do leite concentrada (WPC) e proteína de soro do leite hidrolisada (WPH)), aroma idêntico ao natural de coco, cloreto de potássio, estabilizante goma xantana, edulcorantes artificias acessulfame de potássio e sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE.
Apenas o sabor Cookies contem glúten
Produto indicado para adultos (acima de 19 anos). Adicionar duas colheres medida (32g) a 240ml de água ou sua bebida de preferência. Recomenda-se tomar uma porção após atividade física.
“Este produto não é um medicamento”
“Guarde ao abrigo do sol”
“Mantenha fora do alcance de crianças”
“Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem”
|
Porção de 32g (2 dosadores) |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 128Kcal | 6% | |
| Carboidratos | 2,5g | 1% | |
| Açucares Totais | 1,3g | ||
| Açucares adicionados | 0 | 0 | |
| Proteínas | 25g | 33% | |
| Gorduras Totais | 2g | 4% | |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5% | |
| Gorduras Trans | 0g | -- | |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | |
| Sódio | 55mg | 2% | |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | |||
| **VD Não estabelecido. * Referente ao sabor Frape de coco | |||
