| 1 x de R$205,00 sem juros | Total R$205,00 | |
| 2 x de R$102,50 sem juros | Total R$205,00 | |
| 3 x de R$76,34 | Total R$229,01 | |
| 4 x de R$57,83 | Total R$231,32 | |
| 5 x de R$46,71 | Total R$233,56 | |
| 6 x de R$39,13 | Total R$234,77 | |
| 7 x de R$33,60 | Total R$235,22 | |
| 8 x de R$29,68 | Total R$237,43 | |
| 9 x de R$26,55 | Total R$238,91 | |
| 10 x de R$23,98 | Total R$239,77 | |
| 11 x de R$21,99 | Total R$241,92 | |
| 12 x de R$20,22 | Total R$242,70 |
TASTYWHEY 3W GOURMET
QUANDO E PORQUE TOMAR?
O Whey Protein é, sem dúvidas, o suplemento mais estudado do mundo, e com os resultados mais positivos, tanto para a sua alimentação quanto para a sua estética.
Por ter a absorção rápida de nutrientes (proteínas e aminoácidos) que o corpo necessita após atividade física intensa, recomenda-se a ingestão logo após o treino.
Aprovado pela ANVISA e entrega 100% do que está no rótulo. Todos os produtos da Adaptogen Science passam por rigorosos testes nos EUA antes de serem distribuídos, prática que faz com que os consumidores confiem e atestem a qualidade dos suplementos que estão consumindo.
*Sabor cookies e chocomaltine contem glúten.
DIFERENCIAS
A mais saborosa do mercado;
Maior solubilidade;
24g de proteína por dose;
Menos sódio;
Perfeita para usar em receitas gourmet;
SUGESTÃO DE CONSUMO
Adicionar duas colheres medida (35g) a 200ml de água ou sua bebida de preferência.
Aviso legal
• Idade mínima recomendada: 19 anos.
• Consumir junto com alimentos para facilitar sua assimilação.
• Este produto é um suplemento dietético, não um medicamento. Suplementa dietas insuficientes. Consulte o seu médico e/ou farmacêutico.
|
Porções por embalagem: Cerca de 26 |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 141 | 7 | |
| Carboidratos | 5 | 2 | |
| Açucares Totais | 2,2 | -- | |
| Açucares Adicionados | 0 | 0 | |
| Proteínas | 24 | 48 | |
| Gorduras Totais | 2,2 | 4 | |
| Gorduras Saturadas | 1 | 5 | |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | |
| Sódio | 55 | 2 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
